پنجشنبه ۲۱ دی ۰۲ ۱۱:۱۰ ۲۷ بازديد
گیربکس های صنعتی جزء جدایی ناپذیر دستگاه ها و ماشین آلات و بسیاری از کاربردهای صنعتی دیگر هستند؛ اما با گسترش تقاضا برای انواع گیربکس صنعتی مدل های متنوع و گوناگونی از این تجهیزات تولید شده است که شاید انتخاب بهترین گیربکس برای یک کاربرد خاص را کمی دشوار سازد. به همین علت مقاله ذیل را به منظور مقایسه انواع گیربکس حلزونی، گیربکس هلیکال و گیربکس خورشیدی و آگاهی بیشتر شما عزیزان نسبت به ویژگی ها، مشخصات فنی، مزایا و معایب هریک از این گیربکس ها آماده کردیم.
دسته بندی کلی گیربکس صنعتی
گیربکس های صنعتی در انواع مختلفی طراحی و تولید می شوند که هریک برای کاربرد خاصی استفاده می شود؛ دسته بندی کلی گیربکس صنعتی شامل انواع زیر می شود:
- گیربکس حلزونی
- گیربکس هلیکال (در 4 نوع شافت مستقیم، آویز، بول هلیکال (پینیون کراونویل)، شافت موازی یا قورباغه ای)
- گیربکس خورشیدی
در جدول ذیل مهمترین ویژگی های انواع گیربکس باهم مقایسه شده اند:
| نوع گیربکس صنعتی | حلزونی | هلیکال | خورشیدی | |||
| شافت مستقیم | آویز | بول هلیکال | شافت موازی (قورباغه ای) | |||
| نوع دنده ها | ماردون و چرخ حلزون | ساده و مارپیچ | ساده و مارپیچ | مخروطی (پینیون و کراونویل) | مارپیچ | ساده (سیاره ای) |
| تعداد دنده درگیر در یک مرحله کاهش دور | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| محدوده نسبت تبدیل | 7 ~ 100 | 2 ~ 250 | 3 ~ 280 | 4 ~ 180 | 8 ~ 120 | 3 ~ 1400 |
| محدوده توان (KW) | 0.09 ~ 75 | 0.09 ~ 160 | 0.12 ~ 160 | 0.12 ~ 200 | 2.2 ~ 200 | 0.55 ~ 45 |
| محدوده گشتاور (N.m) | 1.5 ~ 570 | 15 ~ 23000 | 15 ~ 21000 | 30 ~ 55000 | 250 ~ 16000 | 25 ~ 300000 |
| راستای محور ورودی و خروجی | 90 درجه | هم راستا و هم جهت | هم راستا و موازی (با فاصله عمودی) | 90 درجه | هم راستا و موازی (با فاصله افقی) | هم راستا و یا 90 درجه |
| میزان صدا | نسبتا زیاد | نسبتا کم صدا | متوسط | متوسط | ||
| محدوده بازده (%) | 30 ~ 65 | 80 ~ 95 | 80 ~ 95 | 85 ~ 95 | 90 ~ 98 | 85 ~ 9 |
- ۰ ۰
- ۰ نظر